Carbon Aeronautics

@carbonaeronautics - 27 本の動画

チャンネル登録者数 1.9万人

A video channel dedicated to building your own Teensy-controlled, Arduino-programmable quadcopter! For hobbyist, engineers and drone enthusiasts.

最近の動画

4 | Use the Root Locus method to tune a PID controller 8:16

4 | Use the Root Locus method to tune a PID controller

3 | How to simulate a PID controller mathematically 5:35

3 | How to simulate a PID controller mathematically

2 | How to simulate drone dynamics mathematically 11:55

2 | How to simulate drone dynamics mathematically

1 | How to simulate a drone motor mathematically 11:50

1 | How to simulate a drone motor mathematically

20 | This Arduino code is a vertical velocity drone flight controller 7:08

20 | This Arduino code is a vertical velocity drone flight controller

19 | Combine an accelerometer and barometer to measure altitude 10:15

19 | Combine an accelerometer and barometer to measure altitude

18 | Measure vertical velocity with the MPU6050 accelerometer 5:51

18 | Measure vertical velocity with the MPU6050 accelerometer

17 | Measure altitude with the BMP280 barometric sensor 8:46

17 | Measure altitude with the BMP280 barometric sensor

16 | Program an angle mode flight controller in Arduino 8:16

16 | Program an angle mode flight controller in Arduino

15 | Combine a gyroscope and accelerometer to measure angles - precisely 9:49

15 | Combine a gyroscope and accelerometer to measure angles - precisely

14 | Measure angles with the MPU6050 accelerometer 13:03

14 | Measure angles with the MPU6050 accelerometer

Build and program this Arduino drone yourself! 1:47

Build and program this Arduino drone yourself!

0 | You can build a drone with less than 40 components 7:47

0 | You can build a drone with less than 40 components

13 | This 170-line Arduino code is a drone flight controller 8:02

13 | This 170-line Arduino code is a drone flight controller

12 | Program a PID controller to stabilize a drone 8:38

12 | Program a PID controller to stabilize a drone

11 | Learn how a drone moves through space 7:44

11 | Learn how a drone moves through space

10b | Assemble the upper frame and complete the drone! 13:48

10b | Assemble the upper frame and complete the drone!

10a | Assemble the lower frame of your drone 9:18

10a | Assemble the lower frame of your drone

9 | This transistor can switch 70A motor currents at 12V 9:16

9 | This transistor can switch 70A motor currents at 12V

8 | Control a brushless motor with a Teensy 6:32

8 | Control a brushless motor with a Teensy

7 | Connect a receiver to your Teensy in 30 Arduino code lines 6:39

7 | Connect a receiver to your Teensy in 30 Arduino code lines

6 | Take a brushless motor for a spin with a radio/receiver 5:37

6 | Take a brushless motor for a spin with a radio/receiver

5 | How to calibrate the MPU6050 with Arduino and Teensy 3:59

5 | How to calibrate the MPU6050 with Arduino and Teensy

4 | How to use the MPU6050 with Arduino and Teensy 8:10

4 | How to use the MPU6050 with Arduino and Teensy

3 | Measure battery lifetime with a voltage divider 5:22

3 | Measure battery lifetime with a voltage divider

2 | Control external LEDs with Arduino and Teensy 4:22

2 | Control external LEDs with Arduino and Teensy

1 | Get started with Arduino and the Teensy 4.0 microcontroller 4:53

1 | Get started with Arduino and the Teensy 4.0 microcontroller

動画

4 | Use the Root Locus method to tune a PID controller 8:16

4 | Use the Root Locus method to tune a PID controller

9512 回視聴 - 2 年前

3 | How to simulate a PID controller mathematically 5:35

3 | How to simulate a PID controller mathematically

6803 回視聴 - 2 年前

2 | How to simulate drone dynamics mathematically 11:55

2 | How to simulate drone dynamics mathematically

1.3万 回視聴 - 2 年前

1 | How to simulate a drone motor mathematically 11:50

1 | How to simulate a drone motor mathematically

2.3万 回視聴 - 2 年前

20 | This Arduino code is a vertical velocity drone flight controller 7:08

20 | This Arduino code is a vertical velocity drone flight controller

2.3万 回視聴 - 2 年前

19 | Combine an accelerometer and barometer to measure altitude 10:15

19 | Combine an accelerometer and barometer to measure altitude

2.8万 回視聴 - 2 年前

18 | Measure vertical velocity with the MPU6050 accelerometer 5:51

18 | Measure vertical velocity with the MPU6050 accelerometer

3.3万 回視聴 - 2 年前

17 | Measure altitude with the BMP280 barometric sensor 8:46

17 | Measure altitude with the BMP280 barometric sensor

2.5万 回視聴 - 2 年前

16 | Program an angle mode flight controller in Arduino 8:16

16 | Program an angle mode flight controller in Arduino

2.6万 回視聴 - 2 年前

15 | Combine a gyroscope and accelerometer to measure angles - precisely 9:49

15 | Combine a gyroscope and accelerometer to measure angles - precisely

21万 回視聴 - 2 年前

14 | Measure angles with the MPU6050 accelerometer 13:03

14 | Measure angles with the MPU6050 accelerometer

20万 回視聴 - 2 年前

Build and program this Arduino drone yourself! 1:47

Build and program this Arduino drone yourself!

19万 回視聴 - 2 年前